解密资金出逃股 连续5日净流出30股

证券时报网
据证券时报股市大数据新媒体平台“数据宝”统计,截至10月13日收盘,沪深两市共30只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,青岛海尔连续12日资金净流出,排名第一;新时达连续10日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,美达股份资金净流出金额最大,连续9天累计净流出9.40亿元,杰瑞股份紧随其后,5天累计净流出6.84亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,宜通世纪占比排名居首,该股近7日跌40.87%。(数说)
连续5日或以上资金净流出个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流出 天数 | 资金净流出 金额 (亿元) | 资金净流出 比例 (%) |
---|---|---|---|---|
000782 | 美达股份 | 9 | 9.40 | 13.89 |
002353 | 杰瑞股份 | 5 | 6.84 | 10.57 |
600016 | 民生银行 | 7 | 4.83 | 12.49 |
600401 | *ST 海润 | 5 | 3.51 | 15.07 |
600690 | 青岛海尔 | 12 | 3.38 | 8.82 |
002527 | 新 时 达 | 10 | 3.32 | 9.93 |
300310 | 宜通世纪 | 7 | 2.68 | 17.39 |
300184 | 力源信息 | 5 | 2.39 | 14.09 |
300089 | 文化长城 | 5 | 2.29 | 8.25 |
002553 | 南方轴承 | 6 | 2.23 | 15.69 |
600075 | 新疆天业 | 10 | 1.82 | 10.92 |
600971 | 恒源煤电 | 7 | 1.58 | 9.54 |
002628 | 成都路桥 | 9 | 1.53 | 7.28 |
601311 | 骆驼股份 | 6 | 1.18 | 5.40 |
601098 | 中南传媒 | 5 | 1.16 | 7.01 |
000672 | 上峰水泥 | 6 | 1.14 | 12.01 |
300463 | 迈克生物 | 6 | 1.10 | 9.83 |
300349 | 金卡股份 | 7 | 1.02 | 9.52 |
300113 | 顺网科技 | 6 | 1.00 | 5.83 |
300386 | 飞天诚信 | 5 | 0.98 | 6.80 |
000717 | 韶钢松山 | 7 | 0.87 | 5.76 |
300078 | 思创医惠 | 6 | 0.75 | 7.61 |
002508 | 老板电器 | 5 | 0.47 | 5.43 |
002761 | 多 喜 爱 | 6 | 0.33 | 10.44 |
300427 | 红相电力 | 6 | 0.32 | 3.56 |
002338 | 奥普光电 | 5 | 0.24 | 6.80 |
600647 | 同达创业 | 6 | 0.18 | 3.17 |
300464 | 星徽精密 | 6 | 0.16 | 3.60 |
300402 | 宝色股份 | 5 | 0.15 | 7.67 |
300375 | 鹏翎股份 | 6 | 0.12 | 3.09 |
举报成功