2018年11月5日汕头楼市成交二手81宗

乐居财经
新浪乐居汕头讯 据联广数据研究机构统计,2018年11月5日汕头楼市成交二手81宗,其中,住宅成交73宗,申报均价为5271.49元。总成交面积为7401.55平方米,申报总价为38200172元。
房源位置 | 成交方式 | 面积 |
汕头市金平区安居北路21号长贵苑二区 | 中介 | 126.86平方米 |
桂馥里7号 | 中介 | 40.64平方米 |
汕头市龙湖区碧霞庄北区24幢601号房 | 中介 | 152.82平方米 |
汕头市金平区金禧花园金杉6、8、10幢 | 中介 | 12.50平方米 |
汕头市龙湖区庐山路26号翠英庄龙都禧园1幢403号房 | 自行成交 | 124.11平方米 |
汕头市龙湖区庐山路26号翠英庄龙都禧园1幢403号房 | 自行成交 | 124.11平方米 |
汕头市龙湖区中山路锦泰花园中区 | 中介 | 130.93平方米 |
汕头市龙湖区中山路198号柏嘉半岛花园9幢805号房全套 | 中介 | 167.37平方米 |
汕头市龙湖区蓝田庄广兴新村 | 中介 | 120.62平方米 |
汕头市龙湖区中山路198号柏嘉半岛花园1-13幢地下室509号车位 | 中介 | 12.86平方米 |
汕头市龙湖区丽日庄西区64幢 | 中介 | 98.48平方米 |
汕头市金平区广厦住宅区景天园17幢102号房全套 | 中介 | 39.54平方米 |
韩江路58号尚海阳光花园1-23幢地下一层159号车位 | 中介 | 12.72平方米 |
红亭花园19幢4梯 | 自行成交 | 114.26平方米 |
汕头市龙湖区庐山路26号翠英庄龙都禧园1幢403号房 | 自行成交 | 124.11平方米 |
汕头市龙湖区庐山路26号翠英庄龙都禧园1幢403号房 | 自行成交 | 124.11平方米 |
澄海区澄园1幢 | 自行成交 | 88.00平方米 |
汕头市龙湖区蓝田庄蓝田花园14幢204号房全套 | 中介 | 78.21平方米 |
汕头市龙湖区凤凰山路22号香景雅园3幢 | 中介 | 100.85平方米 |
汕头市金平区东厦花园三区1、5幢 | 中介 | 81.44平方米 |
汕头市龙湖区绿茵庄78座802号房全套 | 中介 | 175.12平方米 |
汕头市金平区月季园31幢 | 中介 | 43.40平方米 |
澄海区宜馨花园3幢 | 自行成交 | 118.00平方米 |
汕头市龙湖区紫云庄紫云花园60幢 | 中介 | 103.85平方米 |
汕头市龙湖区中山路锦泰花园东区2.3.5.6幢3幢601号房全套 | 中介 | 113.64平方米 |
汕头市金平区金新北路154号嘉顿小镇花园 | 中介 | 12.00平方米 |
丹阳庄东区14-16幢14幢301号房全套 | 中介 | 152.80平方米 |
汕头市龙湖区中山路锦泰花园东区2.3.5.6幢3幢601号房 | 中介 | 113.64平方米 |
朝阳庄南区32幢202号房全套 | 中介 | 123.44平方米 |
汕樟路128号香樟美地花园 | 中介 | 12.72平方米 |
汕头市龙湖区金砂东路香域水岸花园小高层区17幢 | 中介 | 149.67平方米 |
月眉苑1幢803号房全套 | 自行成交 | 86.02平方米 |
汕头市龙湖区中山路锦泰花园中区1幢802号房全套 | 中介 | 130.93平方米 |
汕头市金平区金砂新门路三直巷6号2幢 | 中介 | 42.14平方米 |
泰星路5号山海豪庭4幢1403号房全套 | 中介 | 154.28平方米 |
汕头市龙湖区黄河路37号御景江南花园 | 中介 | 62.42平方米 |
汕头市金平区海棠园39幢104号房全套 | 中介 | 60.82平方米 |
牡丹园4幢104号房东畔 | 自行成交 | 20.85平方米 |
汕头市金平区博爱路14号 | 中介 | 31.30平方米 |
瑞平路9号302号房全套 | 自行成交 | 67.39平方米 |
育善街2幢 | 中介 | 60.02平方米 |
汕头市龙湖区龙湖区科技西路华厦楼1幢 | 中介 | 418.75平方米 |
安居西路1号龙光龙腾嘉园8幢 | 中介 | 52.41平方米 |
汕头市龙湖区珠江路21号翠英庄龙都丽园7幢 | 中介 | 117.30平方米 |
汕头市金平区平东一街16号101号房全套 | 中介 | 94.02平方米 |
汕头市潮南区峡山324国道南侧嘉盛豪庭华南住宅第一期17幢09层03号房 | 自行成交 | 107.34平方米 |
汕头市龙湖区蓝田庄蓝田花园 | 中介 | 106.13平方米 |
汕头市龙湖区丽日庄东区20幢 | 中介 | 107.22平方米 |
南澳县后宅镇中兴路国信中兴大厦A幢1003号 | 自行成交 | 113.50平方米 |
汕头市龙湖区洛河路12号龙腾熙园7幢101号房全套 | 中介 | 55.20平方米 |
石榴园45幢203号房全套 | 自行成交 | 40.98平方米 |
汕头市龙湖区春泽庄北区2幢 | 中介 | 90.62平方米 |
外砂镇蓬发路虹璟湾东区4幢1109号房全套 | 中介 | 118.30平方米 |
汕头市龙湖区朝阳庄中区26幢807号房 | 中介 | 118.79平方米 |
汕头市龙湖区黄山路14号星港豪园 | 中介 | 80.34平方米 |
汕头市龙湖区洛河路12号龙腾熙园7幢102号房全套 | 中介 | 66.15平方米 |
汕头市龙湖区金砂路103号星光华庭4、5、6幢6幢1204号房 | 中介 | 141.11平方米 |
松园19幢603号房全部 | 自行成交 | 45.98平方米 |
外砂镇蓬发路虹锦湾东区4幢1109号房全套 | 中介 | 118.30平方米 |
南澳县后宅镇黄花山林场崩坎 | 自行成交 | 33.93平方米 |
汕头市龙湖区蓝田庄兴绵街14-15号、兴绵街6巷1号6巷1号 | 中介 | 85.19平方米 |
汕头市金平区华坞路7号2座304号房全套 | 中介 | 82.93平方米 |
汕头市龙湖区金砂路103号星光华庭 | 中介 | 141.11平方米 |
汕头市龙湖区中山路锦泰花园2.3.5.6幢 | 中介 | 113.64平方米 |
外砂镇蓬发路虹璟湾东区4幢1109号房全套 | 中介 | 118.30平方米 |
汕头市龙湖区蓝田庄兴绵街14-15号、兴绵街6巷1号6巷1号 | 中介 | 83.56平方米 |
澄海区宜都花园8幢 | 自行成交 | 188.00平方米 |
东厦牡丹园8幢601号房全套 | 自行成交 | 50.33平方米 |
紫云庄35幢604号房全套 | 中介 | 80.74平方米 |
汕头市龙湖区庐山路36号翠英庄龙都雅园 | 中介 | 67.52平方米 |
春泽庄中区锦晖大厦2梯601号房全套 | 中介 | 111.77平方米 |
潮阳区谷饶镇上堡居委四海五洲花园第11幢1003号房 | 自行成交 | 184.60平方米 |
汕头市龙湖区金砂路179号合信星湖城6幢东座 | 中介 | 143.40平方米 |
陵海二巷南8幢(现址:陵海一巷5号) | 中介 | 63.30平方米 |
潮阳区文光街道城北一路润泽山庄第7幢1704A、B、C号房 | 自行成交 | 204.75平方米 |
汕头市龙湖区长平路182号阳光海岸花园1区14幢803号房 | 中介 | 134.08平方米 |
金湖路95号金紫世家9幢 | 中介 | 96.34平方米 |
汕头市金平区金墩园13幢南座208号房全套 | 中介 | 87.34平方米 |
汕头市龙湖区金碧庄东区 | 中介 | 6.74平方米 |
春泽庄中区锦晖大厦2梯601号房全套 | 中介 | 111.77平方米 |
杏花西路二巷11号808号房全套 | 自行成交 | 33.93平方米 |
汕头市金平区外马路261号丁幢南门(现址:大华路17号) | 中介 | 65.20平方米 |
汕头市龙湖区鸥下龙眼三巷住宅楼2幢 | 中介 | 97.69平方米 |
荣隆苑18幢 | 中介 | 39.32平方米 |
龙溪路8号新景花园2幢203号房全套 | 自行成交 | 109.73平方米 |
南澳县青澳湾中段碧海蓝天花园D3幢2310号 | 自行成交 | 86.45平方米 |
安居西路1号龙光龙腾嘉园9幢 | 中介 | 122.54平方米 |
汕头市龙湖区金晖庄潮华雅居15幢1001号房 | 中介 | 187.04平方米 |
南澳县青澳湾中段碧海蓝天花园D3幢2309号 | 自行成交 | 56.82平方米 |
汕头市龙湖区蓝田庄龙珠花园1、11幢 | 中介 | 106.33平方米 |
潮阳区棉北街道平南居委中信华庭一期第10幢303号房 | 自行成交 | 129.32平方米 |
南澳县青澳湾中段碧海蓝天花园地下室063号车位 | 自行成交 | 12.00平方米 |
南澳县后宅山脚井路西四横3号 | 自行成交 | 77.43平方米 |
共兴园5幢506号房全套 | 自行成交 | 59.63平方米 |
汕头市龙湖区蓝田庄龙珠花园1、11幢 | 中介 | 106.33平方米 |
金湖路95号金紫世家3幢 | 中介 | 126.17平方米 |
汕头市龙湖区洛河路12号龙腾熙园 | 中介 | 12.00平方米 |
翠园3幢201号房全套 | 自行成交 | 46.35平方米 |
光华北四路七巷6号 | 中介 | 52.05平方米 |
汕头市龙湖区朝阳庄中区14幢502号房 | 中介 | 81.18平方米 |
从二手房成交区域看,金平区成交30套,龙湖成交45套,潮阳区成交3套,潮南区成交1套,南澳县成交3套。
以上数据来源:汕头房产管理局 数据整理:汕头乐居
举报成功