沈阳8月房价新鲜出炉,学区划分也将在本月公布,快看你家房子多钱了!

沈阳晚报
过完这个月
2017年就过去三分之二了
那些想买房的小伙伴们
愿望都实现了吗?
现在沈阳的房子多少钱一平了呢?
8月份房价新鲜出炉
小编总结了部分楼盘房价信息
供大家参考
总体来看
沈阳08月新房均价 8178 元/m²
沈阳07月新房均价 8155 元/m²
环比上月增长0.28% ↑
另外,
8月中旬沈阳市中小学学区划分方案也将公布
你家的房子到底是不是学区房?
房价能不能涨?
都将在这个月见分晓!
大东08月新房均价 9025 元/m²
大东07月新房均价 9016 元/m²
环比上月增长0.1% ↑
大东7月二手房均价 7582 元/m²环比上月上涨 0.10% ↑同比去年同期上涨 3.38% ↑


大东区部分楼盘均价(元/㎡) | |
龙之梦畅园 | 8422 |
东方欧博城 | 7091 |
水晶城 | 7348 |
东方玫瑰园 | 7997 |
枫合万嘉 | 11117 |
洮昌小区 | 7346 |
香檀1917 | 10279 |
金地铂悦 | 11869 |
大华水岸福邸 | 10519 |
祥和家园 | 7494 |
果舍添香 | 8462 |
筑景东方 | 7022 |
圣陶沙家园 | 6338 |
万科蓝山 | 10982 |
天龙家园 | 11154 |
锦联左岸 | 9773 |
万恒领域 | 7668 |
中房基安花园 | 7204 |
吉祥小区 | 7258 |
民贵家园 | 7078 |
馨龙小区 | 8281 |
新里摩尔公馆 | 8508 |
锦绣花园 | 6701 |
莱茵河畔 | 8571 |
吉祥花园 | 7236 |
中房上东花墅郁金园 | 9486 |
大万莲社区 | 7272 |
林韵春天 | 7297 |
东远国纪花园一期 | 10800 |
彤利紫竹茗郡 | 7400 |
中体花园新城 | 5421 |
万恒东方郦城 | 8474 |
中粮大悦公寓 | 9782 |
万恒愿景 | 8275 |
东方银座中心城 | 9627 |
观泉苑 | 5185 |
龙湖紫都城 | 8111 |
鸿泽园 | 7777 |
幻景家园 | 10000 |
尚品天城 | 10424 |
开建康都 | 7666 |
城中艺景 | 9658 |
俪华精舍 | 6666 |
鑫淼人家 | 7972 |
筑景新光 | 7978 |
万科金色家园 | 13096 |
城建东逸花园 | 10227 |
彤利雅宁居 | 8159 |
国瑞城 | 5760 |
惠天美好家 | 7658 |
望花新村 | 5522 |
新家源 | 9010 |
瑞士家园 | 8426 |
锦绣华庭 | 8400 |
皇城东苑 | 7179 |
园丁园教师新村 | 7326 |
水晶城四期 | 7746 |
水晶城二期 | 7594 |
宝地铭郡 | 7986 |
文华园东区 | 8198 |
空港雅居 | 8072 |
世博家园 | 8380 |
久业佳园 | 7979 |
沈大社区 | 6250 |
龙净运河湾3号 | 10870 |
山川喜悦都 | 6363 |
东二台子小区 | 5945 |
科学家花园 | 5555 |
欢乐人家 | 6500 |
御泉华庭 | 11280 |
华诚阳光 | 7519 |
北海嘉园 | 7751 |
城市立方 | 7576 |
洮昌公务员小区 | 7090 |
魁星小区 | 7931 |
江东小区 | 6666 |
滂江泰和府 | 8067 |
翰林家园 | 7756 |
顺德园 | 8033 |
望花安居 | 4823 |
莲花东小区 | 6141 |
长安10号 | 11627 |
龙溪花园 | 7767 |
上园小区 | 6550 |
文华园 | 8457 |
水岸雅居 | 7374 |
绿苑小区 | 7865 |
芳菲苑 | 7286 |
巧克力城 | 7292 |
八家子小区 | 6410 |
铁道兵家园 | 6440 |
大东区教师花园 | 6813 |
德增社区 | 7111 |
上园二小区 | 6666 |
洮昌花园 | 6989 |
金星小区 | 7800 |
凯翔新新家园 | 9139 |
居易新青年 | 8676 |
瑞家景峰 | 7566 |
和平08月新房均价 11563 元/m²
和平07月新房均价 11676 元/m²
环比上月下降 0.97%↓


和平区部分小区均价(元/㎡) | |
河畔花园 | 6508 |
中海国际社区 | 15261 |
万科城 | 19649 |
世茂五里河 | 10651 |
龙湖唐宁ONE | 15872 |
新加坡城 | 12398 |
顶盛国际花园 | 6884 |
万科鹿特丹 | 15794 |
北市家园 | 7975 |
中航城两河流域 | 13015 |
长白新城 | 8000 |
华润幸福里 | 16299 |
五里河家园 | 7000 |
明城新北市 | 10000 |
万锦和平里 | 11396 |
九洲湾景汇 | 14908 |
越秀星汇蓝海 | 12626 |
远洋天地 | 17613 |
金苑华城 | 7672 |
东大社区 | 9158 |
太原时代 | 6666 |
玉麟花园 | 10869 |
远洋和平府 | 19915 |
文安路社区 | 7151 |
振兴社区 | 8809 |
胜利佳园(和平) | 9240 |
嘉禾花园 | 8818 |
远洋三好郡 | 17051 |
枫景名城 | 9844 |
翰逸华园 | 13333 |
奕聪花园 | 13883 |
银河湾家园 | 10000 |
丽景花园 | 6775 |
丽湾国际 | 11600 |
雅宾利花园 | 10563 |
枫香庭 | 10000 |
中兴社区 | 8421 |
红星社区 | 8661 |
宜春小区 | 9034 |
和泓国际花园 | 13586 |
新华小区 | 8040 |
外滩叁号 | 11814 |
金沙湾 | 8625 |
钓鱼台七号 | 7754 |
环宇社区 | 8000 |
三隆碧桂园 | 5172 |
万达新天地 | 7132 |
悦府 | 20414 |
半岛公馆 | 10975 |
五环社区 | 10318 |
长安佳园 | 7081 |
三利和平湾 | 6323 |
太原小区 | 8250 |
孔雀花园 | 7168 |
万科城西区 | 18377 |
格林生活坊三期 | 14028 |
深航翡翠城 | 14153 |
城中花园 | 8703 |
中国北方航空城 | 7869 |
金碧花园 | 7727 |
云集社区 | 10359 |
天河家园 | 11000 |
湾景华庭 | 13264 |
万科紫金苑 | 9935 |
华鹏银调尚城 | 7258 |
南市小区 | 11250 |
滨河湾住宅小区一期 | 8571 |
尚景新世界 | 23082 |
铁路小区(和平) | 7731 |
格林观堂 | 15024 |
朗悦居 | 12074 |
澔景华庭 | 12023 |
格林生活坊二期 | 12878 |
金昊大厦 | 7159 |
延安里社区 | 10750 |
丰泽花园 | 8913 |
节能住宅小区 | 7444 |
沈纺北小区 | 6258 |
长白苑 | 8837 |
吴淞小区 | 7936 |
先锋家园 | 9498 |
宝环社区 | 10000 |
华光社区 | 9097 |
霍尔寓所 | 12500 |
金源新村 | 7148 |
和平新村 | 10801 |
南宁馨苑 | 9811 |
东方香榭里 | 15373 |
墅明花园 | 10365 |
豪隆世家 | 7566 |
银信公寓 | 8474 |
振兴家园 | 8364 |
沈铁重光里小区 | 8035 |
金城家园 | 7774 |
洪福家园 | 8527 |
龙园新居 | 7093 |
五里河城 | 7280 |
中驰国际 | 9720 |
南湖佳园 | 8984 |
皇姑08月新房均价 9347 元/m²
皇姑07月新房均价 9272 元/m²
环比上月增长 0.81%↑
皇姑8月二手房均价 7559 元/m²


皇姑区部分小区均价(元/㎡) | |
中海寰宇天下 | 14044 |
恒大雅苑 | 7244 |
西堤国际 | 7926 |
银亿格兰郡 | 6747 |
东亚翰林世家 | 8007 |
汇宝国际花园A区 | 7702 |
建赏欧洲 | 10570 |
昆山小区 | 6959 |
汇宝国际花园B区 | 7855 |
五三小区 | 8928 |
华泰新都 | 7812 |
海德公园 | 9734 |
克莱斯特国际花园 | 8350 |
城建北尚C区 | 6092 |
紫荆花社区 | 7908 |
亿海阳光 | 7838 |
御花园小区 | 6508 |
华锐塔湾欣城 | 8487 |
亚洲城 | 15000 |
瑞赛居圣苑 | 6250 |
保利溪湖林语一期 | 7578 |
鑫丰华凯鑫城 | 10436 |
美阳世纪花园 | 8806 |
长江北小区 | 6547 |
富山花园 | 6666 |
环北家园A区 | 4545 |
富丽阳光 | 8780 |
华山新区 | 6320 |
翔凤华园 | 10000 |
崇山华府 | 10315 |
丽江苑 | 7189 |
书香人家 | 10326 |
格林常青藤 | 9682 |
居易青年城 | 7076 |
亚明铁路小区 | 5752 |
三洞桥小区 | 6595 |
鹏泰花园 | 4400 |
时尚雅居 | 6461 |
林语家话 | 7944 |
涟水小区 | 5849 |
永泰小区 | 7241 |
水榭花都 | 9090 |
水木清华 | 12182 |
阳光上品 | 10972 |
碧海新居 | 7600 |
中远颐和丽园 | 8556 |
龙欣园 | 7943 |
武功山公务员住宅区 | 6666 |
北陵社区 | 7272 |
博客地带 | 7326 |
滨河家园 | 7649 |
经典生活 | 13524 |
沈阳天地 | 10655 |
梅江世纪城 | 5719 |
北塔园小区 | 6585 |
漓江园 | 7840 |
隆玺壹号 | 12651 |
靓马新村 | 6569 |
崇山小区 | 6229 |
陵东小区 | 7045 |
苏堤春晓 | 12015 |
富城花园 | 6323 |
碧水名门北区 | 9750 |
哥本哈根 | 8285 |
成龙花园 | 10528 |
圣芳庭 | 9470 |
阳光维也纳花园 | 6569 |
金钻铭邸 | 9571 |
金山小区 | 6363 |
兰庭园 | 8775 |
金港天府 | 6701 |
远洋公馆 | 13086 |
克俭小区 | 6700 |
长江南小区 | 7222 |
心海阳光 | 9633 |
新汉城 | 7178 |
黎明昆山苑 | 7596 |
湘江社区 | 8052 |
延河社区 | 6557 |
龙腾金荷苑 | 7072 |
北运河花园小区 | 6343 |
体院南小区 | 6363 |
风华时代 | 9883 |
太平庄小区 | 7239 |
长江新区 | 6622 |
世纪龙苑 | 8074 |
御林家园 | 7692 |
凯兴花园 | 8984 |
方迪东阁 | 7850 |
锦水人家 | 7608 |
宏达家园 | 6509 |
崇山公务员住宅区 | 11623 |
沈飞小区 | 4078 |
金辉天鹅湾 | 8260 |
体苑北小区 | 6818 |
昊景家园 | 7575 |
新新小区 | 6994 |
博雅馨园 | 8000 |
佳境天成 | 5509 |
沈河08月新房均价13083元/m²
沈河07月新房均价13083元/m²
环比上月持平


沈河区部分小区均价(元/㎡) | |
佳和新城 | 7194 |
地王国际花园 | 15914 |
万科花园新城 | 7432 |
第五大道花园 | 9525 |
青阳四季园 | 7250 |
春河里 | 19875 |
御龙逸城 | 6977 |
盛华苑 | 15337 |
和泰东方园 | 7484 |
中房凌云花园 | 6786 |
金华苑 | 7250 |
金地艺境 | 8776 |
华府新天地 | 10430 |
丰乐小区 | 7571 |
五爱小区 | 11194 |
曼哈顿国际公馆 | 9095 |
永环社区 | 11206 |
天坛小区 | 7408 |
祥顺小区 | 8210 |
中街北苑 | 9115 |
保利海上五月花 | 15161 |
丽湾威尼斯 | 9696 |
保利花园 | 9031 |
锦绣江南 | 8144 |
未来城 | 9347 |
杏林小区 | 7931 |
良城美景 | 8400 |
都市晨光 | 7265 |
泉园小区 | 7554 |
世博弘苑 | 6589 |
阳光2000家园 | 6782 |
富景华庭 | 7993 |
帅府社区 | 9473 |
天光社区 | 8351 |
越秀星汇云锦 | 15000 |
王府花园 | 10428 |
鹤鸣小区 | 8387 |
滨湖俪园 | 8487 |
广宜三小区 | 7254 |
方芳园 | 6934 |
府北社区 | 7265 |
晓春社区 | 8000 |
假日兰庭 | 8587 |
友爱东巷小区 | 7424 |
现代家园 | 9090 |
银塔馨苑 | 5212 |
迎新社区 | 8070 |
志新社区 | 7611 |
金生社区 | 11204 |
临园小区 | 7529 |
银河丽湾 | 8859 |
盛华公馆 | 13712 |
彤利家园 | 9512 |
保利海棠花园 | 8431 |
惠东新苑 | 8536 |
南关小区 | 7994 |
广昌小区 | 8904 |
沈水小区 | 7461 |
怡静园 | 7678 |
明城嘉苑 | 11527 |
中街大悦城 | 9510 |
保利达翠堤湾 | 7633 |
通天社区 | 9600 |
双路社区 | 9574 |
恒运豪庭 | 9134 |
圣天小区 | 8064 |
府苑名都 | 12000 |
城建乾元 | 7419 |
万泉小区 | 7428 |
城市印象 | 9866 |
黎明罗马花园 | 7878 |
六合社区 | 9075 |
保利花园福邸 | 9734 |
天成小区 | 10300 |
文萃苑 | 6875 |
铁西8月新房均价 8341 元/m²
铁西7月新房均价 8341 元/m²
环比上月持平


铁西区部分小区均价(元/㎡) | |
罗马假日 | 6250 |
宏伟金都 | 9062 |
保利心语花园 | 7857 |
巴塞罗那 | 13134 |
富云花都 | 7936 |
丽都新城 | 4935 |
益格风情湾 | 7886 |
鑫丰又一城 | 9213 |
金地名京 | 14354 |
假日普罗旺斯 | 7211 |
富海云天 | 8507 |
示范和平家园 | 8090 |
欧尚一品 | 11017 |
中南世纪城 | 6103 |
假日蓝湾新区 | 9058 |
盛世家园 | 7053 |
晋斯华庭 | 8510 |
美好愿景 | 7634 |
宏发长岛 | 7268 |
凯旋门 | 14979 |
鑫丰国际 | 9576 |
沈阳龙湖花千树 | 10285 |
滑翔五小区 | 6397 |
富云新都 | 8517 |
鑫丰雍景豪城 | 11432 |
鑫丰俪城 | 9105 |
益格名邸 | 8000 |
荣盛幸福大道 | 6352 |
阳光100国际新城悉尼水郡 | 7295 |
第一城东区 | 10862 |
建设花园 | 7147 |
万丰花苑 | 9830 |
富海铭尊 | 8191 |
青年居易 | 9792 |
顺星北苑 | 7600 |
方大胜景 | 11187 |
凯荣国际花园禧乐都 | 7418 |
浅草绿阁廊桥溪语 | 9617 |
易居园 | 8048 |
北华城 | 8257 |
新湖明珠城 | 12711 |
滑翔二区 | 6583 |
保利百合花园东区 | 10366 |
滑翔六小区 | 6579 |
保工怡园 | 6886 |
新湖青蓝国际 | 5901 |
重工新村 | 5600 |
移动馨城 | 8990 |
四季嘉园二期 | 8730 |
艳粉四期 | 6619 |
中海国际公寓 | 6290 |
瀛滨寓家园 | 8687 |
优诗美地 | 5934 |
弘景花园 | 7473 |
佳华苑 | 11374 |
其仕郡 | 12469 |
纳帕阳光 | 9554 |
晋斯豪庭 | 7453 |
南风雅苑 | 8525 |
工人新村二期 | 6596 |
澳海西湖印象 | 7500 |
保利百合花园 | 10648 |
汇景园 | 9023 |
新湖北国之春 | 10485 |
江南春城 | 9869 |
尊龙苑 | 6757 |
熙城翠源 | 9553 |
君临天下熙城桃源 | 9502 |
黎明西部风情 | 9512 |
书香门第 | 9546 |
启明新村 | 7558 |
万科朗润园 | 9900 |
浑南区8月新房均价 8191元/m²
浑南区7月新房均价 8154元/m²
环比上月增长0.45%↑
浑南7月二手房均价 8081 元/m²环比上月上涨 0.17% ↑同比去年同期上涨 20.00% ↑


浑南区部分小区均价(元/㎡) | |
名流印象 | 9379 |
沿海赛洛城 | 8061 |
金水花城 | 9734 |
首创国际城 | 10214 |
隆河谷 | 7539 |
华润奉天九里 | 16513 |
沈阳恒大江湾 | 7109 |
万科金域蓝湾 | 15000 |
世纪新城 | 6515 |
万科新里程 | 9221 |
荣盛紫提东郡 | 6448 |
金地滨河国际 | 10604 |
SR国际新城 | 8018 |
坤泰新界 | 9252 |
浑河湾 | 7863 |
江南水乡 | 7263 |
浦江御景湾 | 12083 |
东亚国际城 | 7943 |
金地檀溪 | 13878 |
金地檀郡 | 15825 |
华发首府 | 12688 |
万科明天广场 | 11750 |
荣盛爱家郦都 | 11123 |
金地长青湾 | 13140 |
绿城沈阳全运村 | 11049 |
沈阳万科新榆公馆 | 9513 |
文澜苑 | 5581 |
格林馨港湾 | 10005 |
文华街三号院 | 8090 |
慧缘馨村 | 9375 |
旭辉御府 | 8026 |
金地国际花园 | 11954 |
清河湾 | 6739 |
格林英郡 | 10694 |
尚盈丽城 | 4000 |
伯爵源筑 | 7740 |
龙盛家园 | 5008 |
河畔新城西南区 | 10913 |
万锦紫园 | 7576 |
中海康城 | 8135 |
理想新城 | 5693 |
佰代宜居 | 9494 |
塞纳家园 | 8478 |
听雨观澜流水别墅 | 7383 |
美地庄园 | 7688 |
阳光新嘉园 | 5119 |
首创光和城 | 7792 |
保利达江湾城 | 11851 |
浦江盛景湾 | 10747 |
融城时代 | 8459 |
其仕盛和祥 | 8015 |
泰莱16区 | 8651 |
金地檀府 | 12923 |
泛美华庭 | 8888 |
富力塞戈维拉 | 13000 |
万锦香樟树 | 8913 |
沈阳月星国际城 | 7908 |
伊丽雅特湾 | 10268 |
沈铁田园牧歌 | 8393 |
泰荣湾 | 8241 |
河畔公馆 | 10000 |
富都丽景 | 9679 |
正大桃花园 | 6185 |
天泰翰宇苑 | 5982 |
百荷湾 | 6825 |
金地棕榈岛 | 9460 |
河畔新城东北区 | 12221 |
博荣水立方 | 5851 |
伊湾尊府 | 9000 |
双E港 | 7029 |
唯美品格 | 8239 |
华发岭南荟 | 12054 |
雍熙金园 | 7692 |
郡原美村 | 9166 |
正大居易 | 6082 |
嘉榆新城 | 5414 |
河畔新城西北区 | 10730 |
嘉华新城东区 | 6177 |
万达公馆(浑南) | 11879 |
奥园会展广场 | 5728 |
于洪08月新房均价 7397元/m²
于洪07月新房均价 7260元/m²
环比上月增长 1.89%↑


于洪区部分小区均价(元/㎡) | |
恒大绿洲 | 7442 |
意大利风情小镇 | 7758 |
碧桂园银河城五区 | 8089 |
中海城 | 7775 |
橡树湾 | 10000 |
沈阳恒大城 | 6782 |
瑞士风情小镇 | 7371 |
保利上林湾 | 7490 |
万科四季花城 | 9443 |
美的城 | 6691 |
万科香湖盛景 | 10086 |
宏发三千院 | 7266 |
和泰馨城尚东区 | 6666 |
和泰馨城 | 5979 |
黄海花园 | 6437 |
银亿万万城一期 | 7113 |
恒泰骏景 | 7552 |
迎宾花园 | 6533 |
紫郡城西区 | 7054 |
依云首府 | 10416 |
金辉湖畔里 | 7500 |
民安康城 | 7485 |
宏发英里 | 6500 |
世代龙城 | 7720 |
万科公园大道 | 9901 |
丁香湖畔新城 | 4716 |
宏发华城世界 | 7291 |
万科魅力之城紫苑 | 10162 |
太湖丽景 | 7229 |
华锐桃源欣城 | 7501 |
依云北郡A区 | 7865 |
阳光100芒果城 | 9107 |
和泰馨城香樟园 | 6338 |
宏发英树公馆 | 6987 |
金沙水木城典 | 5952 |
水调歌城 | 6835 |
北美家园 | 6650 |
新湖国际 | 9016 |
金厦雁翔居 | 7681 |
益格名郡 | 7057 |
家宁花园 | 4481 |
沈新园 | 6708 |
城建雅居 | 6822 |
华邑世纪城 | 7389 |
洪湖小区 | 5833 |
七彩阳光 | 7375 |
红田翠园 | 5824 |
万家茗苑 | 6894 |
五彩上筑 | 6804 |
苏家屯08月新房均价 6546 元/m²
苏家屯07月新房均价 6328 元/m²
环比上月增长 3.45%↑


苏家屯区部分小区均价(元/㎡) | |
恒大名都 | 6756 |
奥园国际新城 | 5428 |
沈阳孔雀城英国宫 | 7568 |
泰盈十里锦城 | 5786 |
华府宝地 | 5454 |
民主小区 | 5448 |
香醇波尔多鸿苑 | 5858 |
沙柳花园 | 4765 |
庆大香格经典 | 4932 |
临湖社区 | 5600 |
牡丹园 | 5000 |
花溪山庄 | 6976 |
丁香花园 | 5659 |
集萃花园 | 4843 |
博达嘉园 | 5407 |
米拉晶典花园 | 7302 |
格林喜鹊花园 | 5974 |
长堤湾 | 4095 |
保利茉莉公馆 | 6944 |
溪畔人家 | 6361 |
孔雀城 | 7264 |
碧桂园凤凰城 | 7045 |
雪松新城A区 | 5140 |
碧桂园凤凰城(别墅) | 7045 |
碧桂园凤凰城西区 | 6558 |
碧桂园凤凰城西区(别墅) | 7313 |
工人村社区 | 6051 |
满融公馆 | 6136 |
富民花园 | 4619 |
沈北新区08月新房均价 5137 元/m²
沈北新区07月新房均价 5147 元/m²
环比上月下降 0.19%↓


沈北新区部分小区均价(元/㎡) | |
碧桂园太阳城 | 4948 |
荣盛盛京绿洲 | 4344 |
步阳江南甲第 | 7226 |
太湖国际花园 | 5949 |
荣盛香缇澜山 | 4935 |
华强城 | 6869 |
沈阳雅居乐花园 | 5800 |
中铁人杰水岸 | 6532 |
唐轩公馆 | 7041 |
雷明雅阁 | 5416 |
北苑绿洲 | 3571 |
三盛颐景园 | 5833 |
明华香峪兰溪西区 | 4564 |
皇家御院 | 5654 |
龙湖香醍漫步 | 5489 |
雨润中央宫园 | 4666 |
香树湾 | 6273 |
汇置尚都 | 8941 |
城建美庭 | 6022 |
绿茵湖畔 | 4857 |
柳岸馨居 | 4354 |
鑫欣小区 | 5362 |
中国铁建梧桐苑 | 4741 |
三盛颐景蓝湾 | 4418 |
水墨丹青 | 4892 |
龙湖源著 | 8030 |
天顺家园 | 4216 |
鸿苑家园 | 4729 |
龙腾碧玉湾 | 5616 |
地雅新居 | 4397 |
晨兴翰林水郡 | 5204 |
金辉尚璟 | 5245 |
泰盈九如溪谷 | 6097 |
原香墅 | 9267 |
大学新城 | 5473 |
碧桂园钻石墅 | 15384 |
诗波特文化园 | 5609 |
祥瑞家园北区 | 5431 |
富城俪景 | 4656 |

数据声明:
1、关于数据来源,上述所有房价的走势图、表格数据均来源安居客网站;
2、关于数据权威性,具体实地价格,请以实际情况为准!

来源:安居客、沈阳新闻综合频道
新媒体编辑:高薇
举报成功